AED
AED anlık olarak 11,43 Türk Lirası fiyatından işlem görmektedir. Fiyatı son 24 saatte -0.06% değişim göstermiştir..
11,43 Türk Lirası
-0.06%
-
Alış11.426 TRY
-
Satış11.4347 TRY
-
Değişim-0.06%
-
Son Güncelleme2025-10-24 12:00:03
24s En Çok Düşenler
| Ad | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 13.104 | -3.1% | ||
| 1896.18 | 1903.44 | -3.05% | |
| 2156.05 | 2164.69 | -1.76% | |
| 2.4579 | 2.4586 | -0.8% | |
| 15.4591 | 15.4635 | -0.61% | |
| 0.148 | 0.1494 | -0.54% | |
| 24.9088 | 24.916 | -0.39% | |
| 4.1945 | 4.2002 | -0.33% | |
| 27.2606 | 27.2765 | -0.32% | |
| 48.7746 | 48.7873 | -0.27% |
