| Altın | Alış | Satış | Değişim | Saat |
|---|---|---|---|---|
| Gram Altın | 5894.34 | 5895.11 | -0.24% | 2025-12-16 20:00:01 |
| Gümüş GramUS | 86.5 | 86.55 | -1.6% | 2025-12-16 20:00:01 |
| ONS Altın | 0 | 0 | -0.1% | 2025-12-16 20:00:01 |
| HAS | 5864.87 | 5865.63 | -0.24% | 2025-12-16 20:00:01 |
| Çeyrek AltınREKALTIN | 9522.21 | 9739.81 | -0.18% | 2025-12-16 20:00:01 |
| Yarım AltınIMALTIN | 18984.91 | 19479.63 | -0.18% | 2025-12-16 20:00:01 |
| Tam AltınALTIN | 38088.86 | 38840.12 | -0.18% | 2025-12-16 20:00:01 |
| Cumhuriyet AltınHURIYETALTINI | 39468 | 40068 | -0.22% | 2025-12-16 20:00:01 |
| Ata AltınALTIN | 39279.13 | 40269.81 | -0.18% | 2025-12-16 20:00:01 |
| 14AYarım AltınALTIN | 3392.29 | 3395.53 | -0.18% | 2025-12-16 20:00:01 |
| 18AYarım AltınALTIN | 4344.51 | 4348.66 | -0.18% | 2025-12-16 20:00:01 |
| 22 Ayar Altın | 5427.66 | 5432.85 | -0.18% | 2025-12-16 20:00:01 |
| İkibuçuk AltınBUCUKALTIN | 95222.14 | 96742.87 | -0.18% | 2025-12-16 20:00:01 |
| Beşli AltınLIALTIN | 192824.84 | 196583.41 | -0.18% | 2025-12-16 20:00:01 |
| Gremse AltınMSEALTIN | 95222.14 | 97398.14 | -0.18% | 2025-12-16 20:00:01 |
| Reşat AltınAta AltınLTIN | 39279.13 | 40269.81 | -0.18% | 2025-12-16 20:00:01 |
| Hamit AltınITALTIN | 39279.13 | 40269.81 | -0.18% | 2025-12-16 20:00:01 |
