| Altın | Alış | Satış | Değişim | Saat |
|---|---|---|---|---|
| Gram Altın | 6409.21 | 6410.1 | -0.32% | 2026-01-15 22:00:01 |
| Gümüş GramUS | 128.04 | 128.1 | -1.1% | 2026-01-15 22:00:01 |
| ONS Altın | 0 | 0 | -0.35% | 2026-01-15 22:00:01 |
| HAS | 6377.17 | 6378.05 | -0.32% | 2026-01-15 22:00:01 |
| Çeyrek AltınREKALTIN | 10346.92 | 10585.25 | -0.23% | 2026-01-15 22:00:01 |
| Yarım AltınIMALTIN | 20629.17 | 21170.5 | -0.23% | 2026-01-15 22:00:01 |
| Tam AltınALTIN | 41387.67 | 42211.52 | -0.23% | 2026-01-15 22:00:01 |
| Cumhuriyet AltınHURIYETALTINI | 42820 | 43469 | -0.39% | 2026-01-15 22:00:01 |
| Ata AltınALTIN | 42681.03 | 43765.31 | -0.23% | 2026-01-15 22:00:01 |
| 14AYarım AltınALTIN | 3686.09 | 3690.27 | -0.23% | 2026-01-15 22:00:01 |
| 18AYarım AltınALTIN | 4720.78 | 4726.14 | -0.23% | 2026-01-15 22:00:01 |
| 22 Ayar Altın | 5897.74 | 5904.43 | -0.23% | 2026-01-15 22:00:01 |
| İkibuçuk AltınBUCUKALTIN | 103469.17 | 105140.34 | -0.23% | 2026-01-15 22:00:01 |
| Beşli AltınLIALTIN | 209525.07 | 213647.25 | -0.23% | 2026-01-15 22:00:01 |
| Gremse AltınMSEALTIN | 103469.17 | 105852.5 | -0.23% | 2026-01-15 22:00:01 |
| Reşat AltınAta AltınLTIN | 42681.03 | 43765.31 | -0.23% | 2026-01-15 22:00:01 |
| Hamit AltınITALTIN | 42681.03 | 43765.31 | -0.23% | 2026-01-15 22:00:01 |
