| Altın | Alış | Satış | Değişim | Saat |
|---|---|---|---|---|
| Gram Altın | 5388.09 | 5388.78 | 1.09% | 2025-11-05 19:00:01 |
| Gümüş GramUS | 65.15 | 65.22 | 2.2% | 2025-11-05 19:00:01 |
| ONS Altın | 0 | 0 | 1.01% | 2025-11-05 19:00:01 |
| HAS | 5361.15 | 5361.84 | 1.09% | 2025-11-05 19:00:01 |
| Çeyrek AltınREKALTIN | 8852.4 | 9055.11 | 0.33% | 2025-11-05 19:00:01 |
| Yarım AltınIMALTIN | 17649.47 | 18110.22 | 0.33% | 2025-11-05 19:00:01 |
| Tam AltınALTIN | 35409.59 | 36109.68 | 0.33% | 2025-11-05 19:00:01 |
| Cumhuriyet AltınHURIYETALTINI | 36696 | 37251 | 0.26% | 2025-11-05 19:00:01 |
| Ata AltınALTIN | 36516.14 | 37438.87 | 0.33% | 2025-11-05 19:00:01 |
| 14AYarım AltınALTIN | 3153.67 | 3156.83 | 0.33% | 2025-11-05 19:00:01 |
| 18AYarım AltınALTIN | 4038.91 | 4042.96 | 0.33% | 2025-11-05 19:00:01 |
| 22 Ayar Altın | 5045.87 | 5050.93 | 0.33% | 2025-11-05 19:00:01 |
| İkibuçuk AltınBUCUKALTIN | 88523.97 | 89941.91 | 0.33% | 2025-11-05 19:00:01 |
| Beşli AltınLIALTIN | 179261.04 | 182763.74 | 0.33% | 2025-11-05 19:00:01 |
| Gremse AltınMSEALTIN | 88523.97 | 90551.12 | 0.33% | 2025-11-05 19:00:01 |
| Reşat AltınAta AltınLTIN | 36516.14 | 37438.87 | 0.33% | 2025-11-05 19:00:01 |
| Hamit AltınITALTIN | 36516.14 | 37438.87 | 0.33% | 2025-11-05 19:00:01 |
