| Altın | Alış | Satış | Değişim | Saat |
|---|---|---|---|---|
| Gram Altın | 5709.61 | 5710.4 | 0.22% | 2025-11-13 08:00:02 |
| Gümüş GramUS | 73.01 | 73.06 | 0.96% | 2025-11-13 08:00:02 |
| ONS Altın | 0 | 0 | 0.33% | 2025-11-13 08:00:02 |
| HAS | 5681.07 | 5681.85 | 0.22% | 2025-11-13 08:00:02 |
| Çeyrek AltınREKALTIN | 9299.55 | 9512.17 | 0% | 2025-11-13 08:00:02 |
| Yarım AltınIMALTIN | 18540.98 | 19024.35 | 0% | 2025-11-13 08:00:02 |
| Tam AltınALTIN | 37198.2 | 37932.34 | 0% | 2025-11-13 08:00:02 |
| Cumhuriyet AltınHURIYETALTINI | 38545 | 39127 | -0.06% | 2025-11-13 08:00:02 |
| Ata AltınALTIN | 38360.65 | 39328.63 | 0% | 2025-11-13 08:00:02 |
| 14AYarım AltınALTIN | 3312.96 | 3316.17 | 0% | 2025-11-13 08:00:02 |
| 18AYarım AltınALTIN | 4242.92 | 4247.03 | 0% | 2025-11-13 08:00:02 |
| 22 Ayar Altın | 5300.74 | 5305.87 | 0% | 2025-11-13 08:00:02 |
| İkibuçuk AltınBUCUKALTIN | 92995.5 | 94481.79 | 0% | 2025-11-13 08:00:02 |
| Beşli AltınLIALTIN | 188315.9 | 191988.85 | 0% | 2025-11-13 08:00:02 |
| Gremse AltınMSEALTIN | 92995.5 | 95121.75 | 0% | 2025-11-13 08:00:02 |
| Reşat AltınAta AltınLTIN | 38360.65 | 39328.63 | 0% | 2025-11-13 08:00:02 |
| Hamit AltınITALTIN | 38360.65 | 39328.63 | 0% | 2025-11-13 08:00:02 |
